地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:15172431432
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Cypex品牌全系列产品
BioIVT作为生命科学和诊断行业的领军企业,专注于提供健康对照与疾病状态样本,包括人和动物的组织或制品、ADME-Tox产品及研究服务、细胞与基因治疗产品、血液及其他生物流体。凭借其在控制和疾病状态样本领域的专注与深耕,BioIVT助力全球科研工作者实现更智能的科学研究,加速医学突破的步伐。

▍Cypex产品线
● 生物体液(血液来源):提供用于生物标志物发现和临床前研究的人和动物全血、血浆、血清及其他血液来源的生物样本。涵盖骨髓、巴菲大衣、脐带血、白磷、经血、血浆和血清、血小板、红细胞、全血等多种样本类型,满足不同研究方向的需求。
● 生物体液(其他):拥有即装即用的库存,包含各种正常的人类和动物生物体液,如胃肠道生物体液、脂肪抽吸液、眼部生物体液、生殖生物体液、呼吸生物液、唾液、Transcellular Fluid、尿等,提供便捷的研究资源。
● 细胞产品:涵盖脂肪细胞、BMMC、细胞提取物、条件介质、解离的肿瘤细胞、内皮细胞、Epithelial Cells、成纤维细胞、HEPATOMUNE培养物、HEPATOPAC培养物、肝细胞、永生化癌细胞系等众多类型,还包含角质形成细胞、黑色素细胞、Musculoskeletal Cells、非实质细胞、眼细胞、PBMC、周细胞、前细胞、纯化免疫细胞亚群、肾细胞、呼吸细胞、皮肤细胞、干细胞、组织来源的免疫细胞、运输产品等,满足不同研究方向需求。
● 外泌体:来源多样:包括血液外泌体(人)、Mesenchymal Stem Cells(人)、人脐带血血清外泌体、人胎盘来源的外泌体、人前细胞外泌体等。提供外泌体批次的广泛表征分析,包括大小和数量测定、表面蛋白表达、miRNA表达与测序、用于蛋白质组学和脂质组学的LS/MS、电子显微镜观察、稳定性测试、特定目标蛋白质的蛋白质印迹以及多种功能测定。
● 培养基/试剂/试剂盒:养提供培养基、血清和即用型试剂盒,满足细胞培养需求。提供ADME培养基/试剂,用于孵育、解冻和接种肝细胞培养,确保实验最佳条件。提供化学药品,包含高质量化学品,如对照细胞色素P450(CYP)底物及其相应的代谢物,用于早期药物发现服务,帮助加快候选药物选择。
● 分子产物:总RNA、总核酸 - 糖尿病、总RNA - 代谢等产品,为基因表达分析、疾病机制研究等提供了高质量的原料。这些核酸产物经过严格的质量控制,确保其纯度和完整性,满足各种分子生物学实验的需求。
● 亚细胞组分和重组酶:包括匀浆、微粒体、S9、胞浆、非CYP重组酶、细胞等。这些亚细胞组分经过精细的分离和纯化工艺,保留了其原有的生物活性和功能。
● 组织:人体组织及动物组织
①人体组织:其ASTERAND®人体组织标本涵盖了皮肤、软组织、、泌尿系统、中枢神经系统、内分泌腺、胃肠、头颈部、肝、淋巴、乳房、肌肉骨骼、生殖、呼吸等多个系统和器官的组织。这些组织标本经过严格的收集和处理流程,确保其质量和可靠性。
②动物组织:提供来自任何市售动物研究模型的动物组织,如大脑、肾脏、肺、肠道、心脏和皮肤等组织类型的定制制剂,为动物模型研究提供了丰富的资源。
▍Cypex部分产品列表
| 品名 | 货号 | 描述 |
| Human Bone Marrow Aspirate | BOV00BMAK2MP | Bovine Bone Marrow Aspirate K2EDTA Pooled Male |
| Human Bone Marrow Aspirate | HUMANBMANH-0043290 | Human Bone Marrow Aspirate NaHep Normal Frozen, 1mL |
| Human Bone Marrow Aspirate | CUSTOMCELL | Human Bone Marrow Aspirate |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0115680 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0105114 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Unspecified |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0105116 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Unspecified Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0116317 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Male |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP01BMAK2-0109008 | Cynomolgus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Male Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP02BMAK2-0121295 | Rhesus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Gender Unspecified Pooled |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | NHP02BMAK2-0126229 | Rhesus Monkey Bone Marrow Aspirate K2EDTA Male |
| Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate | CUSTOMBIOF | Non-Human Primate Bone Marrow Aspirate |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | MSE02BMANHP | BALB/C Mouse Bone Marrow Aspirate NaHep Gender Pooled |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | MSE01BMANHP | C57BL/6 Mouse Bone Marrow Aspirate NaHep Gender Pooled |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | MSE00BMANHP | CD-1 (ICR) Mouse Bone Marrow Aspirate NaHep Gender Pooled |
| Mouse Bone Marrow Aspirate | CUSTOMCELL | Mouse Bone Marrow Aspirate |
| Human Heme-Oncology Bone Marrow | CUSTOMBIOFBLDDS | Human Heme-Oncology Bone Marrow |
| Normal Human Buffy Coat | CUSTOMCELL | Normal Human Buffy Coat |
| Human Cord Blood | HUMANCBCPD-0119137 | Human Cord Blood CPD Female Not Viral Tested Fresh |
| Human Cord Blood | HUMANCBCPD-0119138 | Human Cord Blood CPD Female Viral Negative Fresh |
| Human Cord Blood | HUMANCBPCPD-0129988 | Human Cord Blood Plasma CPD Gender Unspecified, 10mL Frozen |
| Human Cord Blood | HUMANCBS-0129990 | Human Cord Blood Serum Gender Unspecified |
| Human Cord Blood | HUMANCBS-0129989 | Human Cord Blood Serum Gender Unspecified, 1mL Frozen |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX100-0117880 | Human GMP VivoSTART Full Pak Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX100-0109051 | Human GMP VivoSTART Full Pak Gender Unspecified Fresh |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX50-0131914 | Human GMP VivoSTART Half Pak Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX25-0131912 | Human GMP VivoSTART Qtr Pak Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX15B-0131909 | Human GMP VivoSTART XL Gender Unspecified Cryopreserved |
| Normal Human GMP VivoSTART™ Leukopak | HUMANGLMX15B-0131908 | Human GMP VivoSTART XL Gender Unspecified Fresh |

艾美捷科技代理Bovogen品牌。
Bovogen Biologicals 是 ANZCO Foods Healthcare 旗下的一个部门,致力于研究、开发、生产和供应高质量的动物血清、纯化动物蛋白及其他特种生物技术产品。Bovogen提供高度纯化的牛血清白蛋白,具有超高纯度、低免疫球蛋白、低内毒素、低脂肪酸含量、无蛋白酶无牛病毒等特点。Bovogen Biologicals 的核心产品包括胎牛血清(Foetal Bovine Serum)、新生牛血清(Newborn Calf Serum)、牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin)以及特种产品。为了满足客户的多样化需求,我们还提供生物衍生产品的合同冻干(lyophilisation)和生物加工服务。Bovogen Biologicals 的产品被广泛应用于各类客户,包括疫苗和生物制药制造商、医学和兽医研究机构、人类和兽医诊断领域、人类营养保健品和营养公司。
<<< " data-original="http://aviva.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Bovogen品牌"> 艾美捷科技代理Bovogen品牌
<艾美捷科技代理Tropic Marin品牌全系列产品
Tropic Marin公司于1964年在德国威斯巴登创立,凭借其丰富的海盐、矿物质混合物、细菌添加剂、测试套件和过滤设备产品线,Tropic Marin®为全球50多个国家的初学者、经验丰富的水族爱好者、动物园、大型水族馆、大学和实验室提供产品。

▎Tropic Marin产品线
●海盐系列
①PRO-REEF 珊瑚盐:高钙镁配方,促进硬骨珊瑚生长,稳定pH值,适用礁岩生态缸。
②BIO-ACTIF 活菌盐:添加天然生物聚合物与益生菌,增强生物抗病力,优化微生物平衡。
③经典海盐:含天然海水70种微量元素,医药级纯度,无硝酸盐/磷酸盐残留。
④溶解性:实验室验证的高溶解度,调配后比重精准匹配天然海水(1.024–1.026)。
●补充剂与养护产品
①TRACE-TRACE B 元素:针对珊瑚显色与健康的微量元素补充剂。
②NP-BACTO 系列:包含平衡剂(Balance)和生物滤材(Tricks),通过益生菌降解硝酸盐/磷酸盐,维护水质6。
③PRO-CORAL专业线:涵盖钙添加剂(BIO-CALCIUM)、碘补充剂(IODINE)及浮游生物粮(ZOOTON/PHYTON)。
▎Tropic Marin产品列表
| 品名 | 规格 | 货号 |
| A- Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24104 ;24123;24113 |
| All-For-Reef | 250 ml ;500 ml ;1000 ml;800g ;1600g | 26702 ; 26704 ;26706 ;26752;26754 |
| Amino-Organic | 250 ml | 25104 |
| Bio-Actif 海盐 | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10304;10310;10312;10320;10325 |
| Bio-Actif Reactor 5000 | 5 L | 53105 |
| Bio-Magnesium | 450 g;1500 g;1000 ml | 29402;29432;29454 |
| Bio-Strontium | 200 g | 29002 |
| Block Iodine | 1000 ml | 28890 |
| Block Molydbenum | 1000 ml | 28892 |
| Block Nickel | 1000 ml | 28894 |
| Block Strontium | 1000 ml | 28896 |
| Block Zinc | 1000 ml | 28898 |
| Barium | 250 ml | 28830 |
| Boron | 500 ml | 28860 |
| Bromine | 500 ml | 28862 |
| Calcium | 500 ml | 28864 |
| Carbonate | 500 ml | 28866 |
| Chromium | 250 ml | 28832 |
| Cobalt | 250 ml | 28834 |
| Copper | 250 ml | 28836 |
| Fluorine | 500 ml | 28868 |
| Iodine | 250 ml | 28838 |
| Iron | 250 ml | 28840 |
| Lithium | 250 ml | 28842 |
| Magnesium | 500 ml | 28870 |
| Manganese | 250 ml | 28844 |
| Molybdenum | 250 ml | 28846 |
| Nickel | 250 ml | 28848 |
| Nitrogen | 500 ml | 28872 |
| Phosphate | 500 ml | 28874 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Rubidium | 250 ml | 28850 |
| Selenium | 250 ml | 28852 |
| Strontium | 500 ml | 28878 |
| Sulfur | 500 ml | 28880 |
| Vanadium | 250 ml | 28854 |
| Tinc | 250 ml | 28854 |
| Carbo-Calcium | 500 ml;1000 ml;700 g;1400 g | 26202;26204;26252;26254 |
| Carbon | 400 g | 25604 |
| Ca / Mg Pro | Ca/Mg-Test Professional;Refill Pack | 28380;28790 |
| Classic 海盐 | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10112 ;10124;10128;10130;10132;10130 |
| Compact Lab | Compact Lab | 28500 |
| Coral Clean | 250 ml | 24332 |
| Cyo-Control | 500 ml | 24354 |
| Elimi-Phos Rapid | 500 ml | 25354 |
| Elimi-NP | 50 ml;250 ml | 24422;24424 |
| Immuvit | 60 g | 24822 |
| Elimi-Phos | 100 g;200 g;400 g;1,5 kg | 25404;25414、25304;25424;25314 |
| K+ Elements | 200 ml ;500 ml ;1000 ml | 24204;24223;24213 |
| Fiji Meerwasser | 20升 | 10020 |
| KH Pro Test | KH-Test | 28784 |
| lod | 50 ml | 24304 |
| KH Test | KH-Test ;Refill Pack | 28240;28776 |
| K+ Pro Test | K+ Test Professional ;Refill Pack | 28390;28792 |
| Lipo-Garlic | 50 ml | 24812 |
| Liquid Buffer | 500 ml;1000 ml | 27062;27064 |
| Nitribiotic | 25 ml ;50 ml | 27202;27204 |
| Lipovit | 50 ml | 24802 |
| NO2/NO3 | NO2/NO3-Test;Refill Pack | 28260 ;28780 |
| NH4+/NHs Test | NH4+/NH3-Test;Refill Pack | 28270;28782 |
| NP-Bacto-Pellets | 500 ml ;1000 ml | 25702;25706 |
| NO2/ NO3 Pro Test | NO2/NO3-Test Professional;Refill Pack | 28360;28788 |
| NP-Bacto-Tricks | 2000 ml;5000 ml;10000 ml | 25724;25726;25728 |
| NP-Bacto-Balance | 500 ml;1000 ml | 24403;24405 |
| O-Megavital CBD | 60 g | 24862 |
| O-Megavital Nori | 17 g | 24871 |
| Original Balling Components | 1 kg;3 x 1 kg | A:26522;B:26524;C :26526;Set ABC:26528 |
| pH test | pH-Test saltwater;Refill Pack saltwater ;pH-Test freshwater ;Refill Pack freshwater | 28210;28770;28220;28772 |
| Phos-Start | 75 g | 24462 |
| Phos-Feed | 300 g | 24474 |
| Phyton | 60 g | 24622 |
| Phytonic | 50 ml;250 ml | 24652;24654 |
| Plus NP | 250 ml | 24454 |
| PO4 Pro | PO4-Test Professional;Refill Pack | 28350 ;28786 |
| PO4 Test | PO4-Test;Refill Pack | 28250 ;28778 |
| Potassium | 500 ml | 28876;24005 |
| Pro-Coral Mineral | 250 g | 25002 |
| Pro-Reef | 2 kg;4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25 kg | 10522;10524;10551;10560;10572;10581 |
| Pro-Tect | 1000 ml | 24094 |
| Professional Lab | Compact Lab | 28500 |
| Reef Actif | 60 g | 24702 |
| Reef Snow | 60 g | 24722 |
| Syn-Biotic | 4 kg;10 kg;12.5 kg;20 kg;25kg | 10404;10410;10412;10420;10425 |
| Triple Buffer | 250 g;1800 g | 27002;27052 |
| Zooton | 60 g | 24602 |
| Zootonic | 50 ml;250 ml | 24632 ;24634 |
<艾美捷科技代理Vectorbiolabs品牌全系列产品
Vector Biolabs是一家专注于提供高质量AAV(腺相关病毒)和腺病毒产品的生物科技公司,总部位于宾夕法尼亚州费城。Vector Biolabs公司提供包括定制病毒载体生产、载体设计、克隆、扩增、包装、纯化和滴度测定在内的服务,并且拥有一个包含超过90,000种针对人类、小鼠和大鼠基因组定制的AAV产品目录,服务于包括生物制药公司和研究机构在内的全球客户。此外,Vector Biolabs 为研究界提供与基因表达、基因编辑和基因沉默相关的服务。

▍Vectorbiolabs公司的产品与服务
● AAV定制生产:根据客户需求,定制生产AAV载体,以满足特定的研究或治疗需求。
● AAV控制产品:提供一系列用于AAV基因治疗的控制产品,确保实验的准确性和可靠性。
● 腺病毒建设与扩增:提供腺病毒的构建和扩增服务,支持客户的病毒载体研究。
● shRNA筛选/验证与产品目录:提供shRNA筛选和验证服务,以及相关的产品目录,帮助客户进行基因沉默研究。
使用AAV进行基因治疗的好处:
①低免疫反应:AAV载体引发免疫反应的可能性较低,适合敏感应用。
②稳定的基因递送:提供非整合基因递送,降低诱变风险。
③可扩展的生产:确保从小规模到大规模的研究和临床试验的可靠供应。
④广泛的治疗应用:多功能性使其成为靶向大脑、肝脏和视网膜等器官的理想选择。
| 特性 | AAV | 腺病毒 (Adenovirus) |
| 基因表达 | 长期、稳定表达 | 快速、瞬时表达 |
| 免疫原性 | 低 | 高 |
| 装载容量 | ~4.7 kb | ~8 kb - 38 kb (大得多) |
| 趋向性/靶向能力 | 高 - 可通过不同衣壳定制 | 广泛,可靶向多种组织 |
| 最佳应用场景 | 体内研究,长期表达 | 体外 & 体内研究,癌症 & 疫苗研究 |
▍Vectorbiolabs部分产品列表
| 品名 | 货号 | AAV Serotype | AAV ITR | Promoter | Reporter | Storage Buffer | Titer | Viral Backbone | Volume (µL) |
| AAV1-LacZ | 7001 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-GFP | 7002 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-LacZ | 7003 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-GFP | 7004 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-LacZ | 7005 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | LacZ | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-GFP | 7006 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV9-GFP | 7007 | AAV9 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-GFP | 7008 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | eGFP | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV1-Cre | 7010 | AAV1 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV2-Cre | 7011 | AAV2 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV5-Cre | 7012 | AAV5 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |
| AAV6-Cre | 7013 | AAV6 | AAV2 | CMV (ubiquitous) | - | PBS/5% Glycerol | 1x10^13 GC/ml | Recombinant AAV | 20 |

艾美捷科技代理rPeptide品牌全系列重组蛋白及多肽产品。
rPeptide公司提供高质量的肽、试剂、蛋白质、抗体等,专注于老年痴呆症和帕金森病的研究。rPeptide专有的平台载体技术能够在大肠杆菌中以可溶性肽/蛋白质的形式重组表达困难的肽/蛋白质。rPeptide还提供大量的β-淀粉样蛋白、taus、突触核蛋白、钙调素、定制产品等。
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
rPeptide产品详情请见艾美捷科技丁香通商城:
https://vicbio.biomart.cn/supply/c_282851.htm
<| Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mg | BA-1101-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-1101-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-1101-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mg | BA-1101-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 7E7 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mg | BA-1102-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 7E7 100ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-1102-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 7E7 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-1102-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 7E7 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mg | BA-1102-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .25mg | BA-2201-1 | 50ug |
| Beta Amyloid 6C2 100ug and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-2201-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH .5mg | BA-2201-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-40)NH4OH 1.0mg | BA-2201-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid 6C2 50ug and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .25mg | BA-2202-1 | 50ug |
| Beta-Amyloid 6C2, 100ug and Beta Amyloid (1-42) NH4OH 0.5mg | BA-2202-2 | 100ug |
| Beta Amyloid 6C2 .5mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH .5mg | BA-2202-3 | 0.5mg |
| Beta Amyloid 6C2 1.0mg and Beta Amyloid (1-42)NH4OH 1.0mg | BA-2202-4 | 1.0mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-02 | 1 x .25mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-1 | 1 x 0.5mg |
| Beta Amyloid (1-40) Aggregation Kit | A-1180-2 | 1 x 1.0mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-02 | 1 x .25 mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-1 | 1 x 0.5 mg |
| Beta Amyloid (1-42) Aggregation Kit | A-1170-2 | 1 x 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Mouse, Rat | A-1007-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | A-1150-1 | 5 x 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | A-1150-2 | 5 x 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | A-1156-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | A-1156-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | A-1153-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | A-1153-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | A-1155-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | A-1155-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | A-1001-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | A-1001-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-02 | 250 ug |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-40), Ultra-Pure, Ammonium Hydroxide | A-1157-2 | 1 mg |
| Beta-Amyloid (1-40, D23N) | A-1013-1 | 100 µg |
| Beta-Amyloid (1-40, D23N) | A-1013-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-40, F4W) | A-1011-1 | 100 µg |
| Beta-Amyloid (1-11) | A-1051-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-11) | A-1051-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-16) | A-1052-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-16) | A-1052-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-28) | A-1053-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-28) | A-1053-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (1-38) | A-1078-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (1-38) | A-1078-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-22) | A-1055-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-22) | A-1055-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-40) | A-1061-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | A-1062-01 | 0.1 mg |
| Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | A-1062-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (11-42) | A-1063-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (12-28) | A-1056-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (12-28) | A-1056-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (17-40) | A-1057-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (17-40) | A-1057-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (17-42) | A-1058-1 | 0.5 mg |
| Beta-Amyloid (17-42) | A-1058-2 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (22-35) | A-1059-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (22-35) | A-1059-2 | 5.0 mg |
| Beta-Amyloid (25-35) | A-1060-1 | 1.0 mg |
| Beta-Amyloid (25-35) | A-1060-2 | 5.0 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1105-1 | 0.5 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1105-2 | 1.0 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1106-1 | 0.5 mg |
| 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1106-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-01 | 0.1 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1103-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1104-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1104-2 | 1.0 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1108-1 | 0.5 mg |
| 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1108-2 | 1.0 mg |
| 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1109-1 | 0.5 mg |
| 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1109-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | A-1147-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | A-1147-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Rat, U. labeled | A-1131-1 | 0.5 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1101-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | A-1101-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | A-1134-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | A-1134-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1102-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | A-1102-2 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | A-1107-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | A-1179-1 | 0.1 mg |
| 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | A-1179-2 | 0.5 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Rat, U. label | A-1140-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-40), Uniformly labeled | A-1137-1 | 1.0 mg |
| 15N Beta-Amyloid (11-42), U. label | A-1120-2 | 1.0 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | A-1111-01 | 0.1 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | A-1111-2 | 1.0 mg |
| Biotin-Beta-Amyloid (1-42) | A-1117-1 | 0.5 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | A-1112-1 | 0.5 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | A-1112-2 | 1.0 mg |
| Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-42) | A-1118-1 | 0.5 mg |
| Fluorescein-Beta-Amyloid (1-40) | A-1113-1 | 0.5 mg |
| Fluorescein-Beta-Amyloid (1-42) | A-1119-1 | 0.5 mg |
| Calmodulin, Porcine, Biotinylated | C-1002-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Porcine, Fluorescein | C-1003-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Porcine, Rhodamine | C-1004-1 | 100 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Biotinylated | C-1008-1 | 50 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Fluorescein | C-1009-1 | 50 µg |
| Calmodulin, Wheat (Triticum aestivum), Rhodamine | C-1010-1 | 50 µg |
| 15N Tau-441 (2N4R) Uniform Labeled | T-1101-1 | 50ug |
| 15N Tau-441 (2N4R) Uniform Labeled | T-1101-2 | 100ug |
| Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms | T-1007-1 | 50 µl |
| Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms | T-1007-2 | 100 µl |
| Tau Starter Kit | T-1170-1 | 50 µg |
| Tau Starter Kit | T-1170-2 | 100 µg |
| Tau-352, (0N3R) | T-1006-1 | 50 µg |
| Tau-352, (0N3R) | T-1006-2 | 100 µg |
| Tau-381, (1N3R) | T-1004-1 | 50 µg |
| Tau-381, (1N3R) | T-1004-2 | 100 µg |
| Tau-383, (0N4R) | T-1005-1 | 50 µg |
| Tau-383, (0N4R) | T-1005-2 | 100 µg |
| Tau-410, (2N3R) | T-1002-1 | 50 µg |
